앞으로 예정된 토큰 언락 일정입니다.
약 192,500,000개 토큰($11,140,000) 언락 예정, 유통량의 112.738%
영향도 높음 2026-12-09약 147,140,000개 토큰($23,560,000) 언락 예정, 유통량의 52.963%
영향도 높음 2026-10-23약 168,040,000개 토큰($5,650,000) 언락 예정, 유통량의 40.894%
영향도 높음 2026-09-30약 458,760,000개 토큰($11,210,000) 언락 예정, 유통량의 26.468%
영향도 높음 2026-11-26약 44,530,000개 토큰($410,000) 언락 예정, 유통량의 22.568%
영향도 높음 2026-10-08약 24,380,000개 토큰($7,440,000) 언락 예정, 유통량의 16.695%
영향도 높음 2026-10-13약 286,870,000개 토큰($1,640,000) 언락 예정, 유통량의 17.897%
영향도 높음 2026-10-09약 3,070,000개 토큰($2,740,000) 언락 예정, 유통량의 14.896%
영향도 높음 2026-10-14약 297,220,000개 토큰($24,590,000) 언락 예정, 유통량의 10.700%
영향도 높음 2026-09-28약 23,310,000개 토큰($1,350,000) 언락 예정, 유통량의 15.694%
영향도 높음 2026-10-17약 279,580,000개 토큰($13,990,000) 언락 예정, 유통량의 11.021%
영향도 높음 2026-10-02약 668,330,000개 토큰($10,400,000) 언락 예정, 유통량의 11.273%
영향도 높음 2026-10-15약 6,420,000개 토큰($2,200,000) 언락 예정, 유통량의 11.291%
영향도 높음 2026-10-03약 17,380,000개 토큰($300,000) 언락 예정, 유통량의 13.366%
영향도 높음 2026-10-04약 30,770,000개 토큰($2,100,000) 언락 예정, 유통량의 14.659%
영향도 높음 2026-11-11약 24,080,000개 토큰($380,000) 언락 예정, 유통량의 12.034%
영향도 높음 2026-09-30약 36,256,820,000개 토큰($466,960,000) 언락 예정, 유통량의 5.112%
영향도 높음 2026-10-12약 25,960,000개 토큰($7,660,000) 언락 예정, 유통량의 7.592%
영향도 높음 2026-09-24약 27,080,000개 토큰($1,770,000) 언락 예정, 유통량의 9.503%
영향도 높음 2026-09-28약 1,406,110,000개 토큰($32,380,000) 언락 예정, 유통량의 11.891%
영향도 높음 2026-11-24