앞으로 예정된 토큰 언락 일정입니다.
언락 예정, 유통량의 112.738%
영향도 높음 2026-12-09언락 예정, 유통량의 88.509%
영향도 높음 2026-11-11약 23,730,000개 토큰($580,000) 언락 예정, 유통량의 43.144%
영향도 높음 2026-10-18언락 예정, 유통량의 52.963%
영향도 높음 2026-10-23언락 예정, 유통량의 51.261%
영향도 높음 2026-10-22언락 예정, 유통량의 40.894%
영향도 높음 2026-10-31약 23,310,000개 토큰($1,540,000) 언락 예정, 유통량의 15.694%
영향도 높음 2026-10-17약 668,330,000개 토큰($16,180,000) 언락 예정, 유통량의 11.259%
영향도 높음 2026-10-15약 44,530,000개 토큰($410,000) 언락 예정, 유통량의 20.606%
영향도 높음 2027-01-08약 278,910,000개 토큰($6,510,000) 언락 예정, 유통량의 9.044%
영향도 높음 2026-10-17약 17,380,000개 토큰($370,000) 언락 예정, 유통량의 13.365%
영향도 높음 2026-11-04약 2,570,000개 토큰($2,800,000) 언락 예정, 유통량의 8.327%
영향도 높음 2026-10-16약 17,220,000개 토큰($340,000) 언락 예정, 유통량의 9.672%
영향도 높음 2026-10-15약 39,770,000개 토큰($490,000) 언락 예정, 유통량의 9.331%
영향도 높음 2026-10-24언락 예정, 유통량의 26.472%
영향도 높음 2026-11-26약 3,610,000개 토큰($780,000) 언락 예정, 유통량의 8.389%
영향도 높음 2026-10-27약 10,830,000개 토큰($870,000) 언락 예정, 유통량의 6.989%
영향도 높음 2026-10-16약 1,230,000개 토큰($850,000) 언락 예정, 유통량의 7.016%
영향도 높음 2026-10-19약 285,240,000개 토큰($840,000) 언락 예정, 유통량의 7.709%
영향도 높음 2026-10-31약 19,580,000개 토큰($220,000) 언락 예정, 유통량의 8.902%
영향도 높음 2026-10-30